-
1-комнатная 29.04 м2 1-комнатная 29.04 м2 1 дом, 1 этаж, № 4 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 630 000 ₽ 125 000 за м2
-
1-комнатная 29.64 м2 1-комнатная 29.64 м2 1 дом, 1 этаж, № 52 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 705 000 ₽ 125 000 за м2
-
1-комнатная 29.65 м2 1-комнатная 29.65 м2 1 дом, 1 этаж, № 3 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 707 000 ₽ 125 000 за м2
-
1-комнатная 29.66 м2 1-комнатная 29.66 м2 1 дом, 1 этаж, № 2 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 708 000 ₽ 125 000 за м2
-
1-комнатная 38.61 м2 1-комнатная 38.61 м2 1 дом, 5 этаж, № 28 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 784 000 ₽ 98 000 за м2
-
1-комнатная 37.33 м2 1-комнатная 37.33 м2 2 дом, 4 этаж, № 25 Московский квартал Дом сдан
Спецпредложение 3 808 000 ₽ 102 000 за м2
-
1-комнатная 28.48 м2 1-комнатная 28.48 м2 1 дом, 4 этаж, № 21 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 845 000 ₽ 135 000 за м2
-
1-комнатная 39.38 м2 1-комнатная 39.38 м2 1 дом, 5 этаж, № 118 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 860 000 ₽ 98 000 за м2
-
1-комнатная 29.07 м2 1-комнатная 29.07 м2 1 дом, 4 этаж, № 66 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 925 000 ₽ 135 000 за м2
-
1-комнатная 29.08 м2 1-комнатная 29.08 м2 1 дом, 3 этаж, № 62 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 926 000 ₽ 135 000 за м2
-
1-комнатная 29.09 м2 1-комнатная 29.09 м2 1 дом, 4 этаж, № 20 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 928 000 ₽ 135 000 за м2
-
1-комнатная 29.1 м2 1-комнатная 29.1 м2 1 дом, 4 этаж, № 19 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 929 000 ₽ 135 000 за м2
-
1-комнатная 40.41 м2 1-комнатная 40.41 м2 1 дом, 5 этаж, № 136 Южные резиденции 4 квартал 2026 3 961 000 ₽ 98 000 за м2
-
1-комнатная 35 м2 1-комнатная 35 м2 7 дом, 4 этаж, № 27 Московский квартал Дом сдан 4 200 000 ₽ 120 000 за м2
-
1-комнатная 38.69 м2 1-комнатная 38.69 м2 1 дом, 4 этаж, № 22 Южные резиденции 4 квартал 2026 4 256 000 ₽ 110 000 за м2
-
1-комнатная 38.69 м2 1-комнатная 38.69 м2 1 дом, 2 этаж, № 10 Южные резиденции 4 квартал 2026 4 256 000 ₽ 110 000 за м2
-
1-комнатная 39.23 м2 1-комнатная 39.23 м2 1 дом, 1 этаж, № 5 Южные резиденции 4 квартал 2026 4 316 000 ₽ 110 000 за м2
-
1-комнатная 39.99 м2 1-комнатная 39.99 м2 1 дом, 2 этаж, № 106 Южные резиденции 4 квартал 2026 4 399 000 ₽ 110 000 за м2
-
1-комнатная 47.95 м2 1-комнатная 47.95 м2 1 дом, 5 этаж, № 161 Южные резиденции 4 квартал 2026 4 700 000 ₽ 98 000 за м2
-
1-комнатная 44.55 м2 1-комнатная 44.55 м2 1 дом, 2 этаж, № 105 Южные резиденции 4 квартал 2026 5 124 000 ₽ 115 000 за м2
-
2-комнатная 53.43 м2 2-комнатная 53.43 м2 1 дом, 5 этаж, № 189 Южные резиденции 4 квартал 2026 5 237 000 ₽ 98 000 за м2
-
1-комнатная 53.66 м2 1-комнатная 53.66 м2 1 дом, 5 этаж, № 185 Южные резиденции 4 квартал 2026 5 259 000 ₽ 98 000 за м2
-
1-комнатная 43 м2 1-комнатная 43 м2 8 дом, 1 этаж, № 64 БраерПарк Центр Дом сдан
Тёплый пол 5 289 000 ₽ 123 000 за м2
-
1-комнатная 43 м2 1-комнатная 43 м2 8 дом, 1 этаж, № 63 БраерПарк Центр Дом сдан
Тёплый пол 5 289 000 ₽ 123 000 за м2
-
1-комнатная 43.3 м2 1-комнатная 43.3 м2 8 дом, 1 этаж, № 61 БраерПарк Центр Дом сдан
Тёплый пол 5 326 000 ₽ 123 000 за м2
-
2-комнатная 56.97 м2 2-комнатная 56.97 м2 1 дом, 5 этаж, № 116 Южные резиденции 4 квартал 2026 5 584 000 ₽ 98 000 за м2
-
2-комнатная 47.9 м2 2-комнатная 47.9 м2 3 дом, 2 этаж, № 12 Московский квартал Дом сдан
Спецпредложение
Повышение цен 5 748 000 ₽ 120 000 за м2
-
1-комнатная 53.75 м2 1-комнатная 53.75 м2 1 дом, 4 этаж, № 179 Южные резиденции 4 квартал 2026 5 913 000 ₽ 110 000 за м2
-
1-комнатная 53.75 м2 1-комнатная 53.75 м2 1 дом, 3 этаж, № 173 Южные резиденции 4 квартал 2026 5 913 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 60.39 м2 2-комнатная 60.39 м2 1 дом, 5 этаж, № 98 Южные резиденции 4 квартал 2026 5 919 000 ₽ 98 000 за м2
-
1-комнатная 39.6 м2 1-комнатная 39.6 м2 1 дом, 1 этаж, № 1 Спутник Сити 4 квартал 2025
Тёплый пол 5 940 000 ₽ 150 000 за м2
-
2-комнатная 56.72 м2 2-комнатная 56.72 м2 1 дом, 2 этаж, № 33 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 240 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 57.03 м2 2-комнатная 57.03 м2 1 дом, 1 этаж, № 30 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 274 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 57.31 м2 2-комнатная 57.31 м2 1 дом, 1 этаж, № 74 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 305 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 58.09 м2 2-комнатная 58.09 м2 1 дом, 4 этаж, № 68 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 390 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 58.09 м2 2-комнатная 58.09 м2 1 дом, 2 этаж, № 58 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 390 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 58.09 м2 2-комнатная 58.09 м2 1 дом, 1 этаж, № 53 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 390 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 58.09 м2 2-комнатная 58.09 м2 1 дом, 4 этаж, № 18 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 390 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 58.09 м2 2-комнатная 58.09 м2 1 дом, 3 этаж, № 12 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 390 000 ₽ 110 000 за м2
-
2-комнатная 58.09 м2 2-комнатная 58.09 м2 1 дом, 2 этаж, № 6 Южные резиденции 4 квартал 2026 6 390 000 ₽ 110 000 за м2