- 1-комнатная 37.72 м2 1-комнатная 37.72 м2 2 дом, 4 этаж, № 63 Спутник Сити 4 квартал 2025 4 150 000 ₽ 110 000 за м2
- 1-комнатная 37.75 м2 1-комнатная 37.75 м2 1 дом, 6 этаж, № 33 Спутник Сити 4 квартал 2025 4 153 000 ₽ 110 000 за м2
- 1-комнатная 38.35 м2 1-комнатная 38.35 м2 1 дом, 1 этаж, № 4 Спутник Сити 4 квартал 2025 Тёплый пол 4 219 000 ₽ 110 000 за м2
- 1-комнатная 39.01 м2 1-комнатная 39.01 м2 3 дом, 7 этаж, № 124 Спутник Сити 4 квартал 2025 Лучший вид 4 292 000 ₽ 110 000 за м2
- 1-комнатная 39.01 м2 1-комнатная 39.01 м2 2 дом, 7 этаж, № 79 Спутник Сити 4 квартал 2025 Лучший вид 4 292 000 ₽ 110 000 за м2
- 1-комнатная 39.01 м2 1-комнатная 39.01 м2 1 дом, 3 этаж, № 12 Спутник Сити 4 квартал 2025 4 292 000 ₽ 110 000 за м2
- 1-комнатная 39.6 м2 1-комнатная 39.6 м2 3 дом, 1 этаж, № 98 Спутник Сити 4 квартал 2025 Тёплый пол 4 356 000 ₽ 110 000 за м2
- 1-комнатная 39.6 м2 1-комнатная 39.6 м2 1 дом, 1 этаж, № 1 Спутник Сити 4 квартал 2025 Тёплый пол 4 356 000 ₽ 110 000 за м2
- 1-комнатная 39.01 м2 1-комнатная 39.01 м2 3 дом, 5 этаж, № 114 Спутник Сити 4 квартал 2025 4 487 000 ₽ 115 000 за м2
- 1-комнатная 39.01 м2 1-комнатная 39.01 м2 3 дом, 3 этаж, № 104 Спутник Сити 4 квартал 2025 4 487 000 ₽ 115 000 за м2
- 1-комнатная 50.6 м2 1-комнатная 50.6 м2 3 дом, 1 этаж, № 95 Спутник Сити 4 квартал 2025 Тёплый пол 5 313 000 ₽ 105 000 за м2
- 1-комнатная 50.6 м2 1-комнатная 50.6 м2 2 дом, 1 этаж, № 45 Спутник Сити 4 квартал 2025 Тёплый пол 5 313 000 ₽ 105 000 за м2
- 2-комнатная 67.08 м2 2-комнатная 67.08 м2 2 дом, 3 этаж, № 59 Спутник Сити 4 квартал 2025 7 178 000 ₽ 107 000 за м2
- 2-комнатная 67.08 м2 2-комнатная 67.08 м2 2 дом, 2 этаж, № 53 Спутник Сити 4 квартал 2025 7 178 000 ₽ 107 000 за м2
- 2-комнатная 67.11 м2 2-комнатная 67.11 м2 3 дом, 6 этаж, № 120 Спутник Сити 4 квартал 2025 7 181 000 ₽ 107 000 за м2
- 2-комнатная 67.11 м2 2-комнатная 67.11 м2 3 дом, 3 этаж, № 105 Спутник Сити 4 квартал 2025 7 181 000 ₽ 107 000 за м2
- 2-комнатная 67.11 м2 2-комнатная 67.11 м2 1 дом, 7 этаж, № 37 Спутник Сити 4 квартал 2025 Лучший вид 7 181 000 ₽ 107 000 за м2
- 2-комнатная 67.71 м2 2-комнатная 67.71 м2 1 дом, 1 этаж, № 2 Спутник Сити 4 квартал 2025 Тёплый пол 7 245 000 ₽ 107 000 за м2
- 3-комнатная 90.49 м2 3-комнатная 90.49 м2 3 дом, 6 этаж, № 122 Спутник Сити 4 квартал 2025 8 959 000 ₽ 99 000 за м2
- 3-комнатная 90.49 м2 3-комнатная 90.49 м2 3 дом, 2 этаж, № 102 Спутник Сити 4 квартал 2025 8 959 000 ₽ 99 000 за м2
- 3-комнатная 90.49 м2 3-комнатная 90.49 м2 3 дом, 7 этаж, № 127 Спутник Сити 4 квартал 2025 Лучший вид 9 502 000 ₽ 105 000 за м2
- 3-комнатная 90.49 м2 3-комнатная 90.49 м2 3 дом, 5 этаж, № 117 Спутник Сити 4 квартал 2025 9 502 000 ₽ 105 000 за м2
- 3-комнатная 90.49 м2 3-комнатная 90.49 м2 3 дом, 3 этаж, № 107 Спутник Сити 4 квартал 2025 9 502 000 ₽ 105 000 за м2
-
1-комнатная 37.72 м2
1-комнатная 37.72 м2
2 дом, 5 этаж, № 70
Спутник Сити
4 квартал 2025
4 150 000 ₽
110 000 за м2
Забронировано
-
1-комнатная 37.72 м2
1-комнатная 37.72 м2
2 дом, 3 этаж, № 58
Спутник Сити
4 квартал 2025
4 338 000 ₽
115 000 за м2
Забронировано
-
1-комнатная 50.61 м2
1-комнатная 50.61 м2
1 дом, 1 этаж, № 5
Спутник Сити
4 квартал 2025
Тёплый пол
5 315 000 ₽
105 000 за м2
Забронировано
-
1-комнатная 54.55 м2
1-комнатная 54.55 м2
3 дом, 6 этаж, № 121
Спутник Сити
4 квартал 2025
6 001 000 ₽
110 000 за м2
Забронировано
-
2-комнатная 67.08 м2
2-комнатная 67.08 м2
2 дом, 7 этаж, № 83
Спутник Сити
4 квартал 2025
Лучший вид
7 178 000 ₽
107 000 за м2
Забронировано
-
2-комнатная 67.08 м2
2-комнатная 67.08 м2
2 дом, 6 этаж, № 74
Спутник Сити
4 квартал 2025
7 178 000 ₽
107 000 за м2
Забронировано
-
2-комнатная 67.11 м2
2-комнатная 67.11 м2
1 дом, 2 этаж, № 7
Спутник Сити
4 квартал 2025
7 181 000 ₽
107 000 за м2
Забронировано