- 1-комнатная 37.33 м2 1-комнатная 37.33 м2 7 дом, 4 этаж, № 27 Московский квартал Дом сдан 3 771 000 ₽ 101 000 за м2
- 1-комнатная 37.33 м2 1-комнатная 37.33 м2 8 дом, 4 этаж, № 27 Московский квартал Дом сдан 3 771 000 ₽ 101 000 за м2
- 1-комнатная 37.33 м2 1-комнатная 37.33 м2 11 дом, 4 этаж, № 27 Московский квартал Дом сдан 3 771 000 ₽ 101 000 за м2
- 1-комнатная 38.09 м2 1-комнатная 38.09 м2 1 дом, 1 этаж, № 4 Московский квартал Дом сдан Тёплый пол 3 848 000 ₽ 101 000 за м2
- 1-комнатная 38.09 м2 1-комнатная 38.09 м2 7 дом, 1 этаж, № 5 Московский квартал Дом сдан Тёплый пол 3 924 000 ₽ 103 000 за м2
- 2-комнатная 48.55 м2 2-комнатная 48.55 м2 3 дом, 3 этаж, № 19 Московский квартал Дом сдан Лучший вид 6 000 000 ₽ 123 583 за м2
- 2-х уровневые квартиры 82.2 м2 2-х уровневые квартиры 82.2 м2 3 дом, 3 этаж, № 18 Московский квартал Дом сдан Лучший вид Двухуровневые квартиры 7 809 000 ₽ 95 000 за м2
-
1-комнатная 37.33 м2
1-комнатная 37.33 м2
1 дом, 4 этаж, № 25
Московский квартал
Дом сдан
3 771 000 ₽
101 000 за м2
Забронировано
-
1-комнатная 37.33 м2
1-комнатная 37.33 м2
4 дом, 4 этаж, № 23
Московский квартал
Дом сдан
3 771 000 ₽
101 000 за м2
Забронировано
-
1-комнатная 37.33 м2
1-комнатная 37.33 м2
9 дом, 4 этаж, № 27
Московский квартал
Дом сдан
3 771 000 ₽
101 000 за м2
Забронировано
-
1-комнатная 38.18 м2
1-комнатная 38.18 м2
9 дом, 1 этаж, № 4
Московский квартал
Дом сдан
Тёплый пол
3 857 000 ₽
101 000 за м2
Забронировано
-
1-комнатная 38.15 м2
1-комнатная 38.15 м2
10 дом, 4 этаж, № 26
Московский квартал
Дом сдан
3 930 000 ₽
103 000 за м2
Забронировано