- 1-комнатная 42.7 м2 1-комнатная 42.7 м2 7 дом, 1 этаж, № 1 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 356 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 42 м2 1-комнатная 42 м2 8 дом, 7 этаж, № 52 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 368 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 43 м2 1-комнатная 43 м2 8 дом, 1 этаж, № 64 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 386 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43 м2 1-комнатная 43 м2 8 дом, 1 этаж, № 63 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 386 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43 м2 1-комнатная 43 м2 8 дом, 1 этаж, № 1 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 386 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 42.3 м2 1-комнатная 42.3 м2 8 дом, 7 этаж, № 112 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 4 400 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 42.3 м2 1-комнатная 42.3 м2 8 дом, 7 этаж, № 50 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 400 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 42.3 м2 1-комнатная 42.3 м2 8 дом, 7 этаж, № 49 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 4 400 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 42.3 м2 1-комнатная 42.3 м2 8 дом, 6 этаж, № 42 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 400 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 43.3 м2 1-комнатная 43.3 м2 8 дом, 1 этаж, № 61 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 417 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43.3 м2 1-комнатная 43.3 м2 8 дом, 1 этаж, № 60 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 417 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43.3 м2 1-комнатная 43.3 м2 8 дом, 1 этаж, № 5 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 417 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43.3 м2 1-комнатная 43.3 м2 8 дом, 1 этаж, № 4 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 417 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43.3 м2 1-комнатная 43.3 м2 7 дом, 1 этаж, № 45 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 417 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43.3 м2 1-комнатная 43.3 м2 7 дом, 1 этаж, № 4 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 417 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 42.6 м2 1-комнатная 42.6 м2 8 дом, 7 этаж, № 108 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 431 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 42.6 м2 1-комнатная 42.6 м2 8 дом, 7 этаж, № 53 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 431 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 43.5 м2 1-комнатная 43.5 м2 8 дом, 1 этаж, № 62 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 437 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43.5 м2 1-комнатная 43.5 м2 8 дом, 1 этаж, № 59 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 437 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 43.5 м2 1-комнатная 43.5 м2 8 дом, 1 этаж, № 6 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 437 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 42.3 м2 1-комнатная 42.3 м2 8 дом, 4 этаж, № 87 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 4 442 000 ₽ 105 000 за м2
- 1-комнатная 42.3 м2 1-комнатная 42.3 м2 8 дом, 4 этаж, № 26 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 4 442 000 ₽ 105 000 за м2
- 1-комнатная 42.8 м2 1-комнатная 42.8 м2 8 дом, 7 этаж, № 110 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 452 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 42.8 м2 1-комнатная 42.8 м2 8 дом, 7 этаж, № 51 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 452 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 42.8 м2 1-комнатная 42.8 м2 8 дом, 3 этаж, № 78 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 4 494 000 ₽ 105 000 за м2
- 1-комнатная 42.8 м2 1-комнатная 42.8 м2 8 дом, 2 этаж, № 70 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 4 494 000 ₽ 105 000 за м2
- 1-комнатная 42.8 м2 1-комнатная 42.8 м2 8 дом, 2 этаж, № 11 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 4 494 000 ₽ 105 000 за м2
- 1-комнатная 43.5 м2 1-комнатная 43.5 м2 7 дом, 7 этаж, № 79 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 524 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 43.5 м2 1-комнатная 43.5 м2 7 дом, 7 этаж, № 42 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 524 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 44.8 м2 1-комнатная 44.8 м2 7 дом, 1 этаж, № 43 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 570 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 44.8 м2 1-комнатная 44.8 м2 7 дом, 1 этаж, № 6 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 4 570 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 45.6 м2 1-комнатная 45.6 м2 7 дом, 7 этаж, № 83 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 743 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 45.6 м2 1-комнатная 45.6 м2 7 дом, 7 этаж, № 38 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Лучший вид 4 743 000 ₽ 104 000 за м2
- 1-комнатная 52.4 м2 1-комнатная 52.4 м2 8 дом, 1 этаж, № 58 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 5 345 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 52.4 м2 1-комнатная 52.4 м2 8 дом, 1 этаж, № 7 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 Тёплый пол 5 345 000 ₽ 102 000 за м2
- 1-комнатная 51.8 м2 1-комнатная 51.8 м2 8 дом, 2 этаж, № 66 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 5 439 000 ₽ 105 000 за м2
- 1-комнатная 51.8 м2 1-комнатная 51.8 м2 8 дом, 2 этаж, № 15 БраерПарк Центр 1 квартал 2025 5 439 000 ₽ 105 000 за м2
- 2-комнатная 71.72 м2 2-комнатная 71.72 м2 6 дом, 2 этаж, № 146 БраерПарк Центр Дом сдан С отделкой 8 607 000 ₽ 120 000 за м2
-
1-комнатная 42.7 м2
1-комнатная 42.7 м2
7 дом, 1 этаж, № 48
БраерПарк Центр
1 квартал 2025
Тёплый пол
4 356 000 ₽
102 000 за м2
Забронировано
-
1-комнатная 42.1 м2
1-комнатная 42.1 м2
7 дом, 7 этаж, № 37
БраерПарк Центр
1 квартал 2025
Лучший вид
4 379 000 ₽
104 000 за м2
Забронировано